Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Alberta Oilers | 71 | 62 | 83 | 79 | 77 | 81 | 72 | 69 | 59 | 70 | 70 | 77 | 55 | 86 | 76 | 0 | 40 | 79 | 32 | 3 | 4,193,500$ |
| 2 | Baltimore Blades | 66 | 55 | 84 | 78 | 71 | 80 | 73 | 73 | 53 | 71 | 69 | 72 | 52 | 73 | 76 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 2,617,500$ |
| 3 | Birmingham Bulls | 67 | 56 | 82 | 75 | 70 | 76 | 61 | 68 | 54 | 64 | 65 | 66 | 49 | 74 | 72 | 0 | 41 | 72 | 28 | 2 | 2,100,114$ |
| 4 | Calgary Cowboys | 67 | 59 | 83 | 78 | 73 | 82 | 73 | 72 | 55 | 70 | 68 | 75 | 53 | 75 | 75 | 0 | 40 | 77 | 29 | 3 | 3,458,011$ |
| 5 | Chicago Cougars | 62 | 56 | 85 | 80 | 69 | 82 | 73 | 74 | 53 | 75 | 72 | 73 | 53 | 69 | 76 | 0 | 41 | 78 | 25 | 3 | 4,177,083$ |
| 6 | Cincinnati Stingers | 62 | 56 | 85 | 82 | 69 | 84 | 78 | 80 | 54 | 79 | 75 | 77 | 65 | 75 | 81 | 0 | 40 | 81 | 28 | 2 | 4,413,393$ |
| 7 | Cleveland Crusaders | 67 | 60 | 85 | 80 | 73 | 82 | 81 | 69 | 56 | 72 | 71 | 79 | 55 | 78 | 75 | 0 | 40 | 78 | 29 | 3 | 2,998,095$ |
| 8 | Dayton Firebirds | 65 | 58 | 82 | 78 | 70 | 81 | 72 | 76 | 55 | 75 | 71 | 72 | 55 | 79 | 79 | 0 | 40 | 78 | 30 | 3 | 3,554,167$ |
| 9 | Denver Spurs | 67 | 57 | 83 | 75 | 73 | 78 | 57 | 66 | 51 | 66 | 66 | 67 | 51 | 78 | 71 | 0 | 40 | 73 | 29 | 2 | 2,808,331$ |
| 10 | Detroit Gladiators | 67 | 59 | 84 | 81 | 72 | 84 | 77 | 77 | 59 | 79 | 75 | 79 | 54 | 85 | 83 | 0 | 40 | 82 | 31 | 3 | 4,279,762$ |
| 11 | Halifax Icebreakers | 66 | 58 | 86 | 80 | 70 | 82 | 76 | 74 | 55 | 74 | 72 | 74 | 58 | 68 | 77 | 0 | 40 | 79 | 26 | 2 | 2,550,625$ |
| 12 | Houston Aeros | 72 | 65 | 76 | 76 | 74 | 78 | 65 | 71 | 59 | 67 | 67 | 70 | 50 | 80 | 75 | 0 | 41 | 75 | 30 | 2 | 2,737,500$ |
| 13 | Indiana Racers | 65 | 58 | 85 | 80 | 73 | 83 | 79 | 73 | 57 | 75 | 74 | 75 | 55 | 79 | 79 | 0 | 40 | 79 | 29 | 2 | 4,235,250$ |
| 14 | Laval Chiefs | 68 | 61 | 84 | 81 | 72 | 84 | 80 | 76 | 60 | 77 | 74 | 78 | 54 | 78 | 81 | 0 | 40 | 81 | 29 | 3 | 4,161,705$ |
| 15 | Los Angeles Sharks | 65 | 57 | 85 | 78 | 74 | 82 | 69 | 69 | 54 | 69 | 67 | 75 | 51 | 83 | 74 | 0 | 40 | 77 | 31 | 3 | 4,170,520$ |
| 16 | Manhattan Raiders | 68 | 57 | 82 | 78 | 66 | 79 | 69 | 75 | 55 | 71 | 68 | 72 | 53 | 81 | 80 | 0 | 40 | 77 | 31 | 2 | 3,523,331$ |
| 17 | Miami ScreamingEagles | 67 | 60 | 80 | 78 | 75 | 79 | 67 | 75 | 54 | 71 | 70 | 70 | 55 | 83 | 81 | 0 | 40 | 78 | 31 | 2 | 4,288,750$ |
| 18 | Michigan Stags | 63 | 58 | 83 | 79 | 68 | 82 | 71 | 71 | 58 | 73 | 69 | 76 | 53 | 82 | 78 | 0 | 40 | 78 | 32 | 3 | 3,668,152$ |
| 19 | Minnesota FightingSaints | 69 | 59 | 81 | 73 | 72 | 76 | 54 | 64 | 48 | 63 | 63 | 67 | 47 | 77 | 70 | 0 | 41 | 72 | 29 | 2 | 2,222,024$ |
| 20 | New England Whalers | 67 | 62 | 81 | 75 | 71 | 78 | 65 | 67 | 52 | 66 | 66 | 67 | 52 | 75 | 71 | 0 | 41 | 73 | 28 | 2 | 2,384,886$ |
| 21 | New Jersey Knights | 65 | 55 | 83 | 76 | 69 | 80 | 64 | 71 | 51 | 67 | 67 | 70 | 50 | 81 | 77 | 0 | 41 | 75 | 30 | 3 | 3,270,695$ |
| 22 | New York GoldenBlades | 63 | 55 | 85 | 77 | 70 | 79 | 69 | 70 | 52 | 67 | 66 | 73 | 49 | 76 | 73 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 2,597,625$ |
| 23 | Orlando SolarBears | 69 | 56 | 85 | 80 | 73 | 82 | 76 | 73 | 52 | 76 | 71 | 77 | 56 | 76 | 78 | 0 | 41 | 80 | 28 | 2 | 4,008,696$ |
| 24 | Ottawa Nationals | 66 | 57 | 86 | 81 | 72 | 83 | 80 | 76 | 57 | 77 | 75 | 75 | 57 | 71 | 78 | 0 | 41 | 80 | 27 | 3 | 4,005,682$ |
| 25 | Philly Blazers | 67 | 57 | 83 | 77 | 73 | 80 | 66 | 69 | 53 | 69 | 66 | 73 | 52 | 76 | 74 | 0 | 40 | 76 | 29 | 2 | 3,569,750$ |
| 26 | Phoenix Roadrunners | 64 | 57 | 86 | 80 | 72 | 84 | 85 | 76 | 59 | 78 | 74 | 78 | 56 | 84 | 81 | 0 | 40 | 81 | 32 | 2 | 4,152,500$ |
| 27 | Quebec Nordiques | 70 | 61 | 84 | 80 | 74 | 83 | 78 | 74 | 55 | 74 | 73 | 75 | 52 | 81 | 79 | 0 | 40 | 80 | 30 | 3 | 3,671,591$ |
| 28 | San Diego Mariners | 68 | 64 | 83 | 76 | 76 | 81 | 73 | 69 | 53 | 68 | 67 | 73 | 51 | 79 | 73 | 0 | 41 | 76 | 30 | 2 | 3,396,591$ |
| 29 | San Francisco Shamrocks | 70 | 60 | 83 | 80 | 74 | 83 | 70 | 74 | 51 | 73 | 69 | 75 | 53 | 73 | 76 | 0 | 40 | 79 | 27 | 3 | 4,496,000$ |
| 30 | Toronto Toros | 64 | 57 | 86 | 81 | 68 | 83 | 76 | 76 | 54 | 76 | 72 | 75 | 57 | 79 | 80 | 0 | 40 | 80 | 30 | 3 | 4,030,000$ |
| 31 | Vancouver Grizzlies | 64 | 57 | 84 | 79 | 72 | 80 | 70 | 72 | 51 | 72 | 69 | 70 | 54 | 67 | 75 | 0 | 41 | 76 | 26 | 2 | 2,336,250$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 66 | 57 | 84 | 81 | 73 | 83 | 76 | 79 | 57 | 78 | 76 | 74 | 56 | 77 | 83 | 0 | 41 | 81 | 29 | 3 | 4,310,923$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Alberta Oilers | 79 | 81 | 91 | 87 | 79 | 73 | 79 | 78 | 76 | 74 | 79 | 72 | 84 | 0 | 41 | 80 | 29 | 1 | 2,208,333$ |
| 2 | Baltimore Blades | 78 | 78 | 91 | 82 | 77 | 75 | 74 | 75 | 75 | 71 | 75 | 64 | 77 | 0 | 42 | 78 | 25 | 2 | 2,150,000$ |
| 3 | Birmingham Bulls | 79 | 46 | 79 | 78 | 70 | 72 | 72 | 71 | 70 | 65 | 81 | 92 | 72 | 0 | 40 | 74 | 36 | 4 | 3,125,000$ |
| 4 | Calgary Cowboys | 79 | 80 | 91 | 81 | 79 | 75 | 76 | 76 | 75 | 74 | 80 | 72 | 80 | 0 | 40 | 79 | 30 | 3 | 3,583,333$ |
| 5 | Chicago Cougars | 81 | 87 | 92 | 80 | 78 | 76 | 78 | 80 | 77 | 79 | 81 | 76 | 87 | 0 | 41 | 82 | 31 | 2 | 3,591,667$ |
| 6 | Cincinnati Stingers | 80 | 77 | 91 | 84 | 76 | 73 | 80 | 75 | 76 | 76 | 80 | 70 | 80 | 0 | 39 | 80 | 29 | 2 | 1,666,667$ |
| 7 | Cleveland Crusaders | 77 | 74 | 91 | 78 | 79 | 73 | 80 | 77 | 76 | 80 | 75 | 76 | 81 | 0 | 40 | 80 | 32 | 3 | 1,325,000$ |
| 8 | Dayton Firebirds | 77 | 72 | 91 | 79 | 78 | 76 | 74 | 72 | 74 | 77 | 79 | 75 | 78 | 0 | 40 | 78 | 30 | 3 | 762,500$ |
| 9 | Denver Spurs | 73 | 51 | 78 | 88 | 79 | 69 | 70 | 71 | 71 | 65 | 80 | 74 | 74 | 0 | 40 | 75 | 31 | 3 | 3,887,500$ |
| 10 | Detroit Gladiators | 79 | 86 | 92 | 82 | 82 | 74 | 83 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 86 | 0 | 40 | 84 | 33 | 2 | 1,387,500$ |
| 11 | Halifax Icebreakers | 79 | 93 | 92 | 87 | 80 | 77 | 83 | 80 | 78 | 75 | 78 | 91 | 87 | 0 | 40 | 83 | 35 | 2 | 4,575,000$ |
| 12 | Houston Aeros | 78 | 80 | 92 | 73 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 74 | 81 | 91 | 84 | 0 | 40 | 80 | 36 | 3 | 7,010,000$ |
| 13 | Indiana Racers | 75 | 68 | 87 | 80 | 71 | 69 | 73 | 70 | 69 | 70 | 72 | 69 | 73 | 0 | 41 | 74 | 29 | 1 | 1,535,000$ |
| 14 | Laval Chiefs | 78 | 86 | 91 | 74 | 82 | 77 | 81 | 78 | 80 | 81 | 86 | 76 | 83 | 0 | 40 | 83 | 30 | 4 | 1,900,000$ |
| 15 | Los Angeles Sharks | 78 | 73 | 91 | 82 | 81 | 73 | 76 | 76 | 75 | 77 | 79 | 73 | 76 | 0 | 41 | 79 | 29 | 4 | 2,584,667$ |
| 16 | Manhattan Raiders | 79 | 70 | 83 | 83 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 75 | 83 | 80 | 83 | 0 | 40 | 80 | 31 | 2 | 3,550,000$ |
| 17 | Miami ScreamingEagles | 78 | 69 | 91 | 84 | 73 | 73 | 71 | 72 | 70 | 67 | 78 | 76 | 76 | 0 | 41 | 76 | 31 | 2 | 2,650,000$ |
| 18 | Michigan Stags | 82 | 95 | 92 | 81 | 82 | 81 | 85 | 84 | 83 | 85 | 82 | 75 | 90 | 0 | 40 | 86 | 29 | 2 | 4,887,500$ |
| 19 | Minnesota FightingSaints | 78 | 59 | 78 | 84 | 76 | 71 | 71 | 70 | 72 | 70 | 75 | 75 | 76 | 0 | 40 | 75 | 30 | 3 | 3,700,000$ |
| 20 | New England Whalers | 74 | 62 | 91 | 80 | 73 | 70 | 73 | 72 | 72 | 69 | 68 | 71 | 73 | 0 | 41 | 74 | 29 | 3 | 858,333$ |
| 21 | New Jersey Knights | 76 | 72 | 89 | 77 | 74 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 | 79 | 89 | 81 | 0 | 40 | 79 | 37 | 2 | 2,950,000$ |
| 22 | New York GoldenBlades | 80 | 56 | 78 | 75 | 71 | 72 | 69 | 74 | 73 | 73 | 83 | 92 | 80 | 0 | 40 | 76 | 38 | 3 | 5,500,000$ |
| 23 | Orlando SolarBears | 77 | 77 | 92 | 81 | 78 | 75 | 82 | 80 | 80 | 81 | 77 | 83 | 83 | 0 | 40 | 82 | 32 | 4 | 3,783,333$ |
| 24 | Ottawa Nationals | 77 | 67 | 92 | 85 | 83 | 76 | 73 | 75 | 67 | 76 | 72 | 92 | 80 | 0 | 40 | 78 | 36 | 4 | 2,750,000$ |
| 25 | Philly Blazers | 79 | 75 | 89 | 88 | 80 | 70 | 79 | 76 | 77 | 78 | 70 | 71 | 75 | 0 | 41 | 79 | 29 | 3 | 3,675,000$ |
| 26 | Phoenix Roadrunners | 81 | 91 | 92 | 87 | 83 | 79 | 85 | 81 | 82 | 83 | 77 | 76 | 85 | 0 | 40 | 85 | 30 | 3 | 5,387,500$ |
| 27 | Quebec Nordiques | 78 | 81 | 92 | 82 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 72 | 82 | 80 | 81 | 0 | 40 | 79 | 31 | 4 | 4,000,000$ |
| 28 | San Diego Mariners | 78 | 56 | 83 | 80 | 81 | 72 | 76 | 75 | 74 | 75 | 74 | 68 | 74 | 0 | 41 | 78 | 27 | 2 | 1,723,333$ |
| 29 | San Francisco Shamrocks | 79 | 75 | 90 | 86 | 79 | 73 | 78 | 76 | 76 | 72 | 76 | 66 | 77 | 0 | 41 | 79 | 28 | 1 | 1,908,333$ |
| 30 | Toronto Toros | 79 | 79 | 91 | 84 | 76 | 73 | 76 | 78 | 75 | 72 | 83 | 67 | 78 | 0 | 40 | 79 | 27 | 5 | 2,716,667$ |
| 31 | Vancouver Grizzlies | 80 | 57 | 79 | 78 | 80 | 71 | 78 | 75 | 74 | 78 | 72 | 79 | 79 | 0 | 40 | 78 | 33 | 2 | 1,265,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 81 | 90 | 84 | 78 | 77 | 76 | 75 | 76 | 75 | 72 | 74 | 82 | 0 | 40 | 79 | 29 | 2 | 1,512,500$ |
Back to the Top